价格:在线询价
| 产品型号 | CRF2512 |
|---|---|
| 所属分类 | 半导体 / 备件 / 传感器与监控设备 |
| 生产状态 | 现货 |
| 发货周期 | 30 天 |
| 最小起订量 | 1个 |
| 供应商 | PNG普恩志 |
【产品应用】 满足高精度电路的基本需求。 【产品卖点】 具有高功率、高可靠性、高稳定性、高耐湿性等优点。 【生产工艺】 基材处理→电阻层制备→电极形成→阻值调整(修调)→封装→测试与筛选
| CRF0201(当前页) | PT200004590031 |
|---|---|
| CRF0402 | PT200004590032 |
| CRF0603 | PT200004590033 |
| CRF0805 | PT200004590034 |
| CRF1206 | PT200004590035 |
| CRF1210 | PT200004590036 |
| CRF2010 | PT200004590037 |
| CRF2512 | PT200004590038 |
本页内容由 www.global-png.com 提供。